<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>91d437f0fb56cfb5b64de81b60bd6738 &#187; misc</title>
	<atom:link href="http://www.penguinsecurity.net/wp/category/misc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penguinsecurity.net/wp</link>
	<description>linux open software free security performance database cloud web2.0 collaboration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Enable WCDMA 3G Wireless @ Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://www.penguinsecurity.net/wp/2010/07/22/enable-wcdma-3g-wireless-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://www.penguinsecurity.net/wp/2010/07/22/enable-wcdma-3g-wireless-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinsecurity.net/wp/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[WCDMA 3G Wireless: Huawei e1750 Service Provider: China Unicom Install USB driver then reboot sudo apt-get install usb-modeswitch Go to nm-conntion-editor &#62; Mobile Broadband &#62; Add &#8230; &#62; Configure APN: uninet PIN: 1234]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguinsecurity.net/wp/2010/07/22/enable-wcdma-3g-wireless-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eucalyptus@Karmic910</title>
		<link>http://www.penguinsecurity.net/wp/2010/01/24/eucalyptuskarmic910/</link>
		<comments>http://www.penguinsecurity.net/wp/2010/01/24/eucalyptuskarmic910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[karmic]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinsecurity.net/wp/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Installed Eucalyptus on Ubuntu Karmic 910. Capture screenshots]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguinsecurity.net/wp/2010/01/24/eucalyptuskarmic910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Java Toolkit for Eclipse</title>
		<link>http://www.penguinsecurity.net/wp/2009/03/25/amazon-java-toolkit-for-eclipse/</link>
		<comments>http://www.penguinsecurity.net/wp/2009/03/25/amazon-java-toolkit-for-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[paas]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[runtime]]></category>
		<category><![CDATA[taas]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[toolkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinsecurity.net/wp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Amazon 2 days ago announced to support Eclipse @ EC2 (Elastic Compute Cloud). Amazon names this service as Amazon Java Toolkit for Eclipse. See this &#62; http://aws.amazon.com/eclipse/ This enriches Amazon&#8217;s Platform as a Service (PaaS). The obvious implication behind reads: Include Java API within Amazon&#8217;s PaaS Provide elastic computing resource for Java application via Java [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguinsecurity.net/wp/2009/03/25/amazon-java-toolkit-for-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why should we use Twitter / BlueTwit?</title>
		<link>http://www.penguinsecurity.net/wp/2009/03/11/why-should-we-use-twitter-bluetwit/</link>
		<comments>http://www.penguinsecurity.net/wp/2009/03/11/why-should-we-use-twitter-bluetwit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 03:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[bluetwit]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[rapid]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinsecurity.net/wp/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[The end- user community @ twitter / bluetwit is HUGE. Go to http://twitter.com/mashable (who has more than 210,000+ followers. Imagine the impact from mashable.com on web. Unbelievable! In our community, how many followers do we have? Through email? Wiki?), follow several threads there, you could see how the info/ data flows over Internet smoothly and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguinsecurity.net/wp/2009/03/11/why-should-we-use-twitter-bluetwit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Build My Private Open Source Cloud Computing with Eucalyptus</title>
		<link>http://www.penguinsecurity.net/wp/2009/02/26/build-my-private-open-source-cloud-computing-with-eucalyptus/</link>
		<comments>http://www.penguinsecurity.net/wp/2009/02/26/build-my-private-open-source-cloud-computing-with-eucalyptus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 05:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[on-demand]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinsecurity.net/wp/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Building a private open source&#8217;d Cloud Computing environment isn&#8217;t that difficult as you think. Get the code from http://eucalyptus.cs.ucsb.edu and it took me about 3~ 4 days @ my spare time to complete the installation and configuration. This environment shares code with Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), which means your Amazon Machine Image (AMI) can [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguinsecurity.net/wp/2009/02/26/build-my-private-open-source-cloud-computing-with-eucalyptus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>後溪穴的功效</title>
		<link>http://www.penguinsecurity.net/wp/2008/12/15/%e5%be%8c%e6%ba%aa%e7%a9%b4%e7%9a%84%e5%8a%9f%e6%95%88/</link>
		<comments>http://www.penguinsecurity.net/wp/2008/12/15/%e5%be%8c%e6%ba%aa%e7%a9%b4%e7%9a%84%e5%8a%9f%e6%95%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[後溪穴 chinese medicine health neck 頸椎病 頸椎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinsecurity.net/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[後溪穴的功效 二十年前，頸椎病是四十歲以後的人的專利，但現在不是了，二三十歲的頸椎病患者到處都是，甚至有患頸椎病的小學生！原因很簡單：伏案久了，壓力大了，自己又不懂得怎麼調理，所以頸椎病提前光臨了。不僅僅得頸椎病，長期伏案的白領、職員或者搞文字工作的，老早就腰也彎了，背也駝了，眼睛也花了，脾氣也糟了，未老先衰，沒有足夠的陽剛之氣。這是當今多數人面臨的一個嚴重的問題。 看到這些問題，很多人都說，這是腦力勞動的結果，腦力勞動也是很消耗人的；人們以為近視僅僅是由於眼睛離書本或電腦螢幕太近所致。其實不儘然，當長期保持同一姿勢伏案工作或學習的時候，上體前傾，頸椎緊張了，首先壓抑了督脈，督脈總督一身的陽氣，壓抑了督脈也就是壓抑了全身的陽氣，於是，久而久之，整個脊柱就彎了，人的精神也沒了。人體的精神，不是被腦力勞動所消耗掉的，而是被錯誤的姿勢消耗掉的。眼睛也需要靠陽氣來溫煦，僅僅是眼睛疲勞，可能不能導致近視；真正導致近視的，是眼睛在缺少陽氣溫煦的情況下過度疲勞。 這一系列問題，出於同一原因，那麼，通過一個穴，也就可以全部解決，這個穴就是後溪。這是小腸經上的一個穴，把手握拳，掌指關節後橫紋的盡頭就是該穴。這個穴是奇經八脈的交會穴，通督脈，能瀉心! 火、壯陽氣，調頸椎，利眼目，正脊柱。臨床上，頸椎出問題了，腰椎出問題了，眼睛出問題了，都要用到這個穴，效果非常明顯。它可以調整長期伏案或在電腦前學習和工作對身體帶來的一切不利影響，只要堅持，百用百靈。 用這個穴位非常簡單，而且容易堅持。我們坐在桌子旁，把雙手後溪穴的這個部位放在桌子沿上，用腕關節帶動雙手，輕鬆地來回滾動，即可達到刺激效果。 我們想想，當我們坐在電腦旁閱讀檔的時候，手是怎麼放的？肯定是一手不離滑鼠，一手仍在鍵盤上吧！保持這個姿勢不動，人都變僵了。這時，不妨靈活一點，把手解放出來，讓雙手的後溪穴抵在桌沿或鍵盤上，? 砘貪L動，揉一揉，每次刺激三到五分鐘，每個小時刺激一次就足夠了。這是毫不耽誤時間的，因為這時候，眼睛該看什麼還可以看什麼，不耽誤。 大家可以試一下，堅持一天這樣做下來，肯定到了下班的時候腰不會酸、脖子不會累，眼睛會很大程度上的緩解。每天堅持這麼做下去，首先是腰椎頸椎輕鬆挺直，同時，你會發現眼睛也比以前好使了。每隔一個小時提醒自己揉動一下後溪穴。不管忙到什麼程度，我想這麼一點時間還是能抽出來吧。何況，每小時這短短的三分鐘，是拯救我們的健康的！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguinsecurity.net/wp/2008/12/15/%e5%be%8c%e6%ba%aa%e7%a9%b4%e7%9a%84%e5%8a%9f%e6%95%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi ~ 3.1415926&#8230;</title>
		<link>http://www.penguinsecurity.net/wp/2008/11/19/pi-31415926/</link>
		<comments>http://www.penguinsecurity.net/wp/2008/11/19/pi-31415926/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[3.14]]></category>
		<category><![CDATA[barbury]]></category>
		<category><![CDATA[barbury_castle]]></category>
		<category><![CDATA[castle]]></category>
		<category><![CDATA[circle]]></category>
		<category><![CDATA[crop]]></category>
		<category><![CDATA[crop_circle]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguinsecurity.net/wp/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Source: http://www.dailymail.co.uk/news/&#8230; Let&#8217;s look @ 2 pictures Then, what is that?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguinsecurity.net/wp/2008/11/19/pi-31415926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.625 seconds -->
